Linux Arena 2 novembre 2022
Per poter editare la wiki ed ottenere un account segui queste istruzioni
Per seguire la discussione della preparazione, proporre progetti e chiedere informazioni iscriviti alla mailinglist apposita
Cos'è
La Linux Arena è un evento ospitato dall’edizione autunnale della storica Fiera del Radioamatore di Pordenone ed è la vetrina ideale per chi vuole scoprire e toccare con mano tutto il meglio del Software Libero e delle tecnologie basate sul kernel Linux.
Quando
Venerdì 18-11-2022 dalle ore 18:00 alle 20:00 (solo preparazione stand)
* Sabato 19-11-2022, dalle ore 9:00 alle 18:30 * Domenica 20-11-2022, dalle ore 9:00 alle 18:00
Solo per lo Staff PN LUG, munito di apposito Pass, l'orario di entrata è alle ore 8:30 dall'INGRESSO ESPOSITORI lato SUD.
Dove
Presso Pordenone Fiere
Viale Treviso, 1 - 33170 Pordenone
Posizione in fiera
STAND - RISORSE UMANE PRESENTI - PASS
nella colonna "Titolo-Descrizione" si prega di riportare il progetto
La prenotazione degli spazi e la proposta degli stand sarà possibile fino a
Associazione / Evento | Titolo - Descrizione | Referente | VEN-p | SAB-m | SAB-p | DOM-m | DOM-p | Pass Auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN LUG | Coordinamento generale e Multimedia | Ivo Grimaldi | x | x | x | x | x | x | x |
PN LUG | Coordinamento generale e distro point - Chiavette multiboot | Enrico Brovedani | X | X | X | X | X | X | |
PN LUG | sezione "progetto linuxday" | Alain Modolo | X (18-19) | X | X | X | X | X | X |
PN LUG | sezione "progetto linuxday" | Moreno Cervesato | X | X | X | X | X | X | |
PN LUG | sezione "progetto linuxday" | Michele Canova | X | X | X | X | X | X | X |
PN LUG | sezione "progetto linuxday" | Mirco Piccin | X | X | X | X | X | X | X |
PN LUG | Generico | Michele Cavallerin | ? | X (?) | X | X | X | ||
PN LUG | Pnlug (rete e generico) | Marco Gaiarin | X (18.30-20) | ||||||
PN LUG | Pnlug (generico) | Irene Gaiarin | |||||||
PN LUG | Progetto "Retrogaming with Linux" | Giuliano Sclauzero | X | X | X | X | X | ||
PN LUG | GENERICO | Andrea Scian | X | X | X | ||||
PN LUG | Odoo | Marcelo Frare | X | X | X | X | X | X | |
PN LUG | Odoo | Sergio Zanchetta | X | X | X | X | X | X | X |
VELUG | VELUG | Michele Fava | x | x | x | ||||
VELUG | VELUG | Matteo Serafini | x | x | x | ||||
PN LUG | Odoo | Stefano Consolaro | ? | x | x | x | x | se disponibile | x |
Lug Trieste | Ricevitore dati trasponder aerei | Andrej Suligoi | X | X | X | X | X | X | |
Lug Trieste | Ricevitore dati trasponder aerei | Roberto Serri | X | X | X | ||||
Lug Trieste | Orologio binario (KDE e Gnome) | Sonia Zorba | X | X | X | ||||
Lug Trieste | LugTrieste | Filippo Pellegrino | x | x | X | ||||
P̶r̶o̶g̶e̶t̶t̶i̶ ̶s̶p̶i̶c̶c̶i̶ ̶(̶L̶u̶g̶a̶n̶e̶g̶a̶)̶ | A̶l̶c̶u̶n̶i̶ ̶p̶r̶o̶g̶e̶t̶t̶i̶ ̶l̶i̶b̶e̶r̶i̶ ̶p̶o̶r̶t̶a̶t̶i̶ ̶i̶n̶ ̶f̶i̶e̶r̶a̶ | D̶a̶n̶i̶e̶l̶e̶ ̶C̶o̶r̶t̶e̶ | X | X | X | X | X | ||
LibreItalia | LibreOffice | Emiliano Vavassori | X | X | X | X | X | ||
LibreItalia | LibreOffice | Marco Marega | X | X | X | X | X | ||
PNLUG | LibreOffice | Roberta Pagotto | X | X | |||||
PN LUG | Distro Point - INFO e Gadget | Raffaello Zanatta | X | X | X | ||||
PN LUG | Segreteria INFO Point | Roberto Brugnera | X | X | |||||
PNLUG | Segreteria | Orlando Nico | X | X | X | X | X | ||
PNLUG | Segreteria | Italo Ossena | X | X | X | X | X | ||
PNLUG | Segreteria | Claudio Driussi | X | X | |||||
PNLUG | ?? | Gabriele Tirelli | X | X | X | ||||
PNLUG | PNLUG | BRUNO SPINATO | X | X | X | X | |||
PNLUG | Generico | Barbara Orlandino | X | X | |||||
PNLUG | Generico | Andrea Piovesana | X | X | X | ||||
LugTrieste | Generico | Sossi Andrej | X | X | X | ||||
Nuova riga da copiare |
Stand SPINOFF Linuxday-> PCTO
Lo spazio standard disponibile per ogni progetto sarà un tavolo di circa mt. 1x 1,5.
Richieste di spazi aggiuntivi o di materiali devono essere effettuate ENTRO venerdì 11 novembre
NOME PROGETTO | ISTITUTO | STUDENTI PCTO | INSEGNANTI | presenza sabato 19 ore 08-13 | presenza sabato 19 ore 13-18:30 | presenza domenica ore 08:30-13:30 | presenza domenica ore 13:30-18:30 | materiali e spazi richiesti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COORDINAMENTO | Pnlug | Alain Modolo | X | X | X | X | X | - |
COORDINAMENTO | Pnlug | Moreno Cervesato | X | X | X | X | X | - |
Che aria tira a Pordenone (arduino) | IAL | 4 studenti | Mauro Bortolani, Claudia Isola | 2 studenti | 2 studenti | 2 studenti | 2 studenti | da allestire prese corrente e un router WiFi |
Blender is awesome | IAL | 4 studenti | Mauro Bortolani, Claudia Isola | 2 studenti | 2 studenti | O | O | da allestire prese corrente e un router WiFi |
Blender is awesome | GALVANI | Gibboni Riccardo(4B), Vendrame Luca(4B), Piola Tommaso(4D), Frigo Davide(5D), Marco Borgobello(5D) | Enrico Quattrin, Manuela Agosto, Chiara Grando | Gibboni Riccardo | Vendrame Luca, Borgobello Marco | Piola Tommaso | Frigo Davide | |
Blender is awesome | GALVANI | Gabrielli Giacomo(4D), Zamuner Mery(4D), Villani Emanuele(5D), Zen Marco(5D), Dario Sicilia(4D), Giulia Tukuri(4D), Giorgia Meiorin(4D) | Francesca Pomillo, Fabio Cozzi, Piergiorgio Pegolo | Gabrielli Giacomo, Zamuner Mery | Villani Emanuele, Zen Marco | Dario Sicilia, Giorgia Tukuri, Giorgia Meiorin | Zen Marco, Giorgia Meiorin | |
CYBERPROTECT | Mattiussi | Presentazione Annullata | O | O | O | O | O | |
Mappare con stile con Inkscape | IAL | Presentazione Annullata | O | O | O | O | O | |
Simulazione d'impresa con ODOO | Marchesini | Davide Sacilotto (5 ASIA), Edoardo Marson (5 ASIA) | Lucia Migliarini | Davide Sacilotto (5 ASIA), Edoardo Marson (5 ASIA) | O | Stefano Zanardo (5 ASIA), Matteo Ruggirello (5 ASIA) | O | pc+monitor+internet |
Simulazione d'impresa con ODOO | Mattiussi | Alessandro Calianu (4ASIA), Jorwill Koranteng Larbi (4ASIA) | Loris Tissino | TBD | Alessandro Calianu (4ASIA), Jorwill Koranteng Larbi (4ASIA) | Alessandro Calianu (4ASIA), Jorwill Koranteng Larbi (4ASIA) | Alessandro Calianu (4ASIA), Jorwill Koranteng Larbi (4ASIA) | pc+monitor+internet |
SIMULAZIONE STAND
Coloro che intendono partecipare con un proprio progetto inseriscano in questa sezione le specifiche del progetto e lo spazio richiesto.
I coordinatori organizzeranno poi l'allestimento dello stand, in continuo aggiornamento
- DISTRO POINT
- Responsabile:
- Progetto: stand rappresentativo dell'associazione PNLUG con gadget e chiavette multiboot
- Spazio richiesto: tavolo mt.2x1
- Proiettore PNLUG con proiezione presentazione chiavetta Ventoy
- Retrogaming with Linux
- Responsabile: Giuliano Sclauzero
- Progetto: esposizione progetto con console ready to play
- Spazio richiesto: tavolo mt.2x1 (eventuale espansione o riduzione spazio se richiesto)
- Ricevitore dati trasponder aerei
- Responsabile: Andrej Suligoi
- Progetto: dimostrazione software per ricezione dati adsb dei trasponder per aerei
- Spazio richiesto: spazio per un pc portatile e per un antenna (al limite da mettere fuori, ma non necessariamente), se disponibile un monitor (non fornito) meglio.
- LibreOffice: riformatta un documento in meno di 5 minuti
- Responsabile: Marco Marega
- Progetto: una sfida per il pubblico: qualcuno sarà in grado di riformattare, in LibreOffice Writer, un documento di grandi dimensioni ottenendo il risultato richiesto in meno di 5 minuti?
- Spazio richiesto: spazio per un portatile e un monitor/TV (rivolto verso il pubblico).
- Continuity
- Responsabile: maraMAU
- Progetto: l'Open Sorce dei professionisti
- Spazio richiesto: tavolo mt.2x1, ci portiamo un rollup e portatili con monitor verso il pubblico
- Multimedia
- Responsabile: Ivo Grimaldi
- Progetto: audio, grafica e video con openSUSE
- tavolo 2mt e studio sul retro (per registrazioni)
- Spinoff Linux day
- Responsabile: Alain Modolo, Moreno Cervesato
- Progetto: ospitare i ragazzi che hanno preso parte ai PCTO a scuola, prosecuzione del linux day
- tutta la parte retrostante la linuxarena. Circa 8 tavoli, una ventina di sedie
TODO LIST
PROGETTO | INCARICATO | FASE |
---|---|---|
PROMOZIONE | ||
REALIZZAZIONE CHIAVETTE MULTIBOOT / VENTOY | IN AGGIORNAMENTO (vedasi link in sezione DISTRO POINT) | |
RIFACIMENTO FILE PDF PRESENTAZIONE VENTOY / MULTISYSTEM | IN AGG.TO (vedasi link in sezione DISTRO POINT) | |
BUONI PASTO | Odoo confermato | |
ACCORDI PER CONVENZIONE PASTO | FATTO (Ivo) |
Spiegazione Stand
NOTA La rappresentazione dello stand è puramente indicativa delle posizioni.Tutti i progetti, anche se per qualche ragione non presenti nell'immagine, hanno il loro luogo prefissato, nessuno escluso. L'illustrazione inoltre si riferisce esclusivamente alla giornata di sabato. Per domenica la disposizione dei tavoli resterà uguale anche se cambiano i progetti presentati
Buono pasto
Pnlug fornirà come ogni anno un buono del valore di €5 (il valore cambia di anno in anno in base alle disponibilità economiche dell'associazione).
Il buono viene fornito a chi rimane nello stand tutto il giorno, quindi a cavallo della pausa pranzo.
Non vale per chi partecipa solo mezza giornata.
Per ottenerlo rivolgersi presso la segreteria dello stand linuxarena
SEGRETERIA: CONTATTI IMMEDIATI - TELEFONO - TELEGRAM
Per contatti immediati usare utilizzare
- il cellulare al n. +39 366 131 5465 Telefono PnLug
- il contatto telegram inserire riferimento
DISTRO POINT VENTOY
Le chiavette saranno equipaggiate, fino alla loro capienza, preferendo in primis i sistemi operativi più in uso a PNlug.
Sotto i link diretti per il download delle distribuzioni che saranno presenti all'interno delle chiavette.
SI RACCOMANDA, DOPO IL DOWNLOAD, DI EFFETTUARE LA VERIFICA SHA256, o simili, COME CONSIGLIATO DA OGNI DISTRIBUZIONE
I sistemi preferiti saranno, come prima scelta, LTS
File:Presentazione ventoy 2022.pdf
Altre immagini non incluse:
Materiale Necessario
Normalmente il materiale esce dalla sede di pnlug. In alternativa inserire la provenienza.
Materiale | Origine | Incaricato |
---|---|---|
Striscione PNLUG | Fiera | Montatori, da verificare |
Bidoni colorati | Fiera | Montatori, da verificare |
Computer segreteria | Sede | Italo Ossena |
Cassa, Telefono | Sede | Italo Ossena |
Computer scrauso | Sede | Italo Ossena |
3 Computer "Odoo" | Sede | Stefano Consolaro |
Stampante | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Switch, Access Point, cavi ethernet | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
2x Scatole con materiale promozionale, pinguino pupazzo | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Cancelleria, moduli iscrizione, fogli A4, GDPR | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Chiavette Ventoy, Adesivi chiavette | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Monitor, cavo HDMI, cavo VGA | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
3x Scatole prolunghe/tastiere/mouse | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Prolunga arrotolata | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
3x Cestino Pinguino | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Rollup vari | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Magliette | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Scotch (tanto) | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Cassetta degli attrezzi | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Proiettore, ripiano rialzato per proiettore | Sede | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Volantini corsi | Odoo | |
Proiettore a focale corta | Sergio | Odoo |
Cartelloni delle distro (dalla cucina), cartelloni vari (dalla cucina) | Sede (cucina) | Italo Ossena/Moreno Cervesato |
Scala | Moreno Cervesato/Bruno Spinato | |
Avvitatore, chiodi | Moreno Cervesato/Bruno Spinato | |
Cavi ethernet privati | Bruno Spinato | |
Filo da pesca | Mauro Biasutti | |
3 Computer portatili | (da Stefano Consolaro) | Utilizzo Spin off Linuxday |
1 Computer portatili | (Alain Modolo) | Utilizzo demo |
proiettore | (Alain Modolo) | Utilizzo Spin off Linuxday |
proiettore | (Andrej Suligoj) | Utilizzo Spin off Linuxday |
proiettore | (Marco Colombo) | Utilizzo Spin off Linuxday |
appendini per magliette | Alain Modolo | |
TODO LIST
- Da fare prima di partire con l'organizzazione "pubblica"
- decidere responsabili ed avvisare la fiera dei contatti
- Contattare per pasti e definire contributo PNlug
- appendere magliette (Alain porta appendini) e esporre gadget (organizzatori)
- chiedere alla fiera:
* (8+5)=13 tavoli * (24+18[11+2+4] = 42 sedie * 10 fusti colorati ( o tutti quelli che abbiamo) * collegamento internet da portare in magazzino * N°02 faretti per lo studio ( da mettere dall'alto verso il basso) * tovaglie per tutti