Difference between revisions of "Punto Incontro 2023"
Jump to navigation
Jump to search
Line 14: | Line 14: | ||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Mercoledì 29 |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Mercoledì 29 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Stefano, Alain(9-11) |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Stefano, Maurizio, Alain(9-11) |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Stefano, Marcelo, Alain(15:30) |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Stefano, Marcelo, Alain(15:30) |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|X |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|X |
Revision as of 15:37, 26 November 2023
Pagina di organizzazione presenze per l'evento Pundo d'Incontro presso la Fiera di Pordenone il 29 e 30 novembre 2023.
Giorno | 9-13 | 13-17 | Allestimento |
---|---|---|---|
Martedì 28 | x | x | Stefano |
Mercoledì 29 | Stefano, Maurizio, Alain(9-11) | Stefano, Marcelo, Alain(15:30) | X |
Giovedì 30 | Stefano, Michele(?), Alain(9-11) | Stefano, Alain(15:30) | Stefano |
Materiali
- roller PnLug
- roller Odoo
- roller Blender
- banner Projects
- banner Scuole
- biglietti da visita
- adesivi
- flyer
- 3 PC portatili (1 con sondaggio)
- 3 ciabatte