Difference between revisions of "Cogestione Kennedy"
Jump to navigation
Jump to search
1) Eventi divulgativi
- linuxarena aprile e novembre
- linuday
- sede
2) sociale (scuole e donazione hw)
3) corsi
(47 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
pagina in allestimento |
pagina in allestimento |
||
− | == |
+ | == Responsabile == |
− | Moreno Cervesato |
+ | * Moreno Cervesato (Pordenone Linux User Group) |
+ | * Luca Dall'Acqua (Istituto ITS Kennedy) |
||
+ | |||
+ | == materiali == |
||
+ | |||
+ | * Roll up associativi |
||
+ | * Striscione LinuxDay per le scuole |
||
+ | * Gadget |
||
+ | * Claper per gestire le domande |
||
+ | |||
+ | == varie == |
||
+ | Risorse disponibili: |
||
+ | |||
+ | * Moreno Cervesato |
||
+ | * Alain Modolo |
||
+ | * Claudio Driussi |
||
+ | * Roberto Colonello |
||
+ | * Ivo Grimaldi |
||
+ | * Andrea Scian |
||
+ | * Mauro Biasutti |
||
+ | * Marcello Frare |
||
+ | * Luigi Marson |
||
+ | * Ettore Forgiarini |
||
+ | * Loris Golin |
||
+ | * Blerta Mecani |
||
+ | |||
+ | '''Entrata: Ingresso principale (via Interna) alle ore 08:15.''' |
||
== Scaletta interventi == |
== Scaletta interventi == |
||
+ | <br> |
||
{|style="border: 1px solid #789DB3; border-collapse: collapse; align:center; width:100%;" |
{|style="border: 1px solid #789DB3; border-collapse: collapse; align:center; width:100%;" |
||
+ | |||
− | |- |
||
+ | |||
! style="background:#9aa3f9;" width="100" |ora |
! style="background:#9aa3f9;" width="100" |ora |
||
! style="background:#9aa3f9;" width="150" |Argomento |
! style="background:#9aa3f9;" width="150" |Argomento |
||
Line 17: | Line 46: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|08:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|08:00 |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Preparazione stand informativo |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Preparazione stand informativo |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Moreno |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Moreno - Alain |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|- |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
Line 23: | Line 52: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
|- |
|- |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|09: |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|09:10 |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Presentazione associazione PNlug |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Presentazione associazione PNlug |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Moreno - Alain |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Moreno - Alain |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|max 10' |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | |- |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|09:20 |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Presentazione Floss |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Roberto Colonello |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|max 25' |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | |- |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|09:45 |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Esempi di distibuzioni |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Luca Dall'Acqua |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|max 15' |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|max 15' |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
Line 31: | Line 76: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
|- |
|- |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|10:00 |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|L'Open Source nel mondo del Lavoro, esempi di Aziende. |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Marcelo Frare (Odoo) - Andrea Scian (DAVE) - Mauro Biasutti (Continuity) |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|max 60' |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | |- |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|11:00 |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Pausa |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|10' |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
|- |
|- |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|11:10 |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Presentazione associazione PNlug |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Moreno - Alain |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|max 10' |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | |- |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|11:20 |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Presentazione floss |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Roberto Colonello |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|max 25' |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | |- |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|11:45 |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Esempi di distibuzioni |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Luca Dall'Acqua |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|max 15' |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | |- |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|12:00 |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|L'Open Source nel mondo del Lavoro, esempi di Aziende. |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Marcelo Frare (Odoo) - Andrea Scian (DAVE) - Mauro Biasutti (Continuity) |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|max 60' |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | |- |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|13:00 |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"|Termine lezioni |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:center; padding:5px;"| |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | '''Presentazione associazione''' |
||
+ | |||
+ | * Presentazione Moreno e Alain |
||
+ | * Perché esiste un'aps informatica: |
||
+ | <br> |
||
+ | 1) Eventi divulgativi |
||
+ | <br> |
||
+ | - linuxarena aprile e novembre |
||
+ | <br> |
||
+ | - linuday |
||
+ | <br> |
||
+ | - sede |
||
+ | <br> |
||
+ | 2) sociale (scuole e donazione hw) |
||
+ | <br> |
||
+ | 3) corsi |
||
+ | <br> |
Latest revision as of 11:01, 7 June 2024
pagina in allestimento
Responsabile
- Moreno Cervesato (Pordenone Linux User Group)
- Luca Dall'Acqua (Istituto ITS Kennedy)
materiali
- Roll up associativi
- Striscione LinuxDay per le scuole
- Gadget
- Claper per gestire le domande
varie
Risorse disponibili:
- Moreno Cervesato
- Alain Modolo
- Claudio Driussi
- Roberto Colonello
- Ivo Grimaldi
- Andrea Scian
- Mauro Biasutti
- Marcello Frare
- Luigi Marson
- Ettore Forgiarini
- Loris Golin
- Blerta Mecani
Entrata: Ingresso principale (via Interna) alle ore 08:15.
Scaletta interventi
- Presentazione Moreno e Alain
- Perché esiste un'aps informatica:
1) Eventi divulgativi
- linuxarena aprile e novembre
- linuday
- sede
2) sociale (scuole e donazione hw)
3) corsi
ora | Argomento | Referente | Durata | luogo (classe) | note | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Preparazione stand informativo | Moreno - Alain | - | portare gadget, rollup, altro? | ||
09:10 | Presentazione associazione PNlug | Moreno - Alain | max 10' | |||
09:20 | Presentazione Floss | Roberto Colonello | max 25' | |||
09:45 | Esempi di distibuzioni | Luca Dall'Acqua | max 15' | |||
10:00 | L'Open Source nel mondo del Lavoro, esempi di Aziende. | Marcelo Frare (Odoo) - Andrea Scian (DAVE) - Mauro Biasutti (Continuity) | max 60' | |||
11:00 | Pausa | 10' | ||||
11:10 | Presentazione associazione PNlug | Moreno - Alain | max 10' | |||
11:20 | Presentazione floss | Roberto Colonello | max 25' | |||
11:45 | Esempi di distibuzioni | Luca Dall'Acqua | max 15' | |||
12:00 | L'Open Source nel mondo del Lavoro, esempi di Aziende. | Marcelo Frare (Odoo) - Andrea Scian (DAVE) - Mauro Biasutti (Continuity) | max 60' | |||
13:00 | Termine lezioni |