Difference between revisions of "Linux Day 2022/Organizzazione"
(Created page with " Category:Linux Day '''PAGINA IN ALLESTIMENTO''' = Staff = == Coordinamento evento == * Giovanni Longo * Alain Modolo (aiuto coordinamento) == Segreteria == * Italo...") |
|||
(116 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[Category:Linux Day]] |
[[Category:Linux Day]] |
||
− | ''' |
+ | '''pagina in continuo aggiornamento''' |
+ | |||
− | = Staff = |
||
== Coordinamento evento == |
== Coordinamento evento == |
||
+ | * Alain Modolo |
||
− | * Giovanni Longo |
||
− | * |
+ | * Moreno Cervesato (aiuto coordinamento) |
== Segreteria == |
== Segreteria == |
||
* Italo Ossena |
* Italo Ossena |
||
+ | * Stefano Consolaro |
||
+ | * Claudio Driussi |
||
− | == |
+ | == Streaming Video == |
+ | ''sono necessarie almeno 4 persone'' |
||
+ | * Responsabile di REGIA (sala S1 centrale): Ivo Grimaldi |
||
− | Venerdì 25 Ottobre, dalle 17:30 alle 20 |
||
+ | ** aiuto regia1: Enrico |
||
+ | ** sala 2: Alex Dal Cin |
||
+ | ** sala 3: (S5 ) |
||
+ | sale di scorta |
||
− | * Alain Modolo |
||
+ | ** sala 4: (S3 - 90) |
||
− | * Alessandro Trevisan |
||
+ | ** sala 5: (S6 - 90) |
||
− | * Claudio Driussi |
||
− | * Italo Ossena |
||
− | * Ivo Grimaldi |
||
− | * Enrico Brovedani |
||
− | * Giampietro Lisei |
||
− | * Stefano Consolaro |
||
− | * Loris Tissino |
||
− | * Sergio Zanchetta |
||
− | * Marcelo Fare |
||
− | * |
||
− | == |
+ | == Assistenti Aule == |
+ | *1 Responsabile assistenti: Moreno Cervesato |
||
− | Sabato 26 Ottobre mattina: apertura ore 8.15 |
||
+ | *2 Chiara Cervesato |
||
+ | *3 Michele Cavallerin |
||
+ | *4 |
||
+ | *5 |
||
+ | *6 |
||
+ | *7 |
||
+ | == Foto e Video == |
||
− | * Alain Modolo |
||
− | * Claudio Driussi |
||
− | * Giovanni Longo |
||
− | * Italo Ossena |
||
− | * Raffaello Zanatta |
||
− | * Stefano Consolaro |
||
− | * Enrico Brovedani |
||
− | |||
− | Disponibili Sabato 26 Ottobre pomeriggio: |
||
+ | *Stefano Consolaro |
||
− | * Alain Modolo |
||
+ | |||
− | * Claudio Driussi |
||
+ | == Interventi di Saluto == |
||
− | * Italo Ossena |
||
+ | |||
− | * Raffaello Zanatta |
||
+ | |||
− | * Stefano Consolaro |
||
+ | * Assessore comune di PN Alberto Parigi (Cultura, Politiche giovanili, Istruzione, formazione, Università, Grandi eventi e promozione della città) |
||
− | * Enrico Brovedani |
||
+ | * Andrea Zanni direttore del consorzio Universitario di Pordenone |
||
+ | * Franco Scolari (NP) - Francesca Orlando: direttore del Polo Tecnologico Alto Adriatico |
||
+ | * Iolanda Pensa: presidente wikimedia Italia (in videoconferenza) |
||
+ | * Roberto Guido: presidente ILS (Italian Linux Society) (in videoconferenzo) |
||
+ | * Antonio Zamberlan, Massimo Drigo: presidente e ufficio soci BCCPM |
||
+ | * Lucia Renzetti direttrice ITS Academy Pordenone |
||
+ | * Chiara Vergani: rappresentante dei docenti, scrittrice di temi sociali (cyberbullismo, violenza sulle donne), pedagogista |
||
+ | |||
+ | == Volontari evento == |
||
+ | |||
+ | Sabato 22 Ottobre: '''apertura allestimenti ore 7.00''' |
||
+ | |||
+ | * Alain Modolo (assegnato coordinamento generale) |
||
+ | * Moreno Cervesato (assegnato a assistenti aule) |
||
+ | * Michele Cavallerin |
||
+ | * Stefano Consolaro |
||
+ | * Italo Ossena (assegnato segreteria e riferimento buoni pasto) |
||
+ | * Gabriele Tirelli |
||
+ | * Alex Dal Cin (fino alle 16:30) |
||
+ | * Nico Orlando (assistenza aule) |
||
+ | * Sergio Zanchetta |
||
+ | * Marcelo Frare |
||
+ | * Andrea Piovesana (fino alle 15:00) |
||
+ | * Claudio Driussi (assegnato segreteria e tutor) |
||
+ | * Ivo Grimaldi (assegnato regia streaming video) |
||
+ | * Chiara Cervesato (assistente aule) |
||
== Pulizie e sgombero == |
== Pulizie e sgombero == |
||
Line 59: | Line 80: | ||
= To do list = |
= To do list = |
||
+ | <!-- |
||
== Promozione == |
== Promozione == |
||
− | * Locandina - Assegnato a Ivo Grimaldi - ''' |
+ | * Locandina - Assegnato a Ivo Grimaldi - Stefano Consolaro - '''fatto''' |
− | * Brochure - Assegnato a Ivo Grimaldi - '''Fatto''' |
||
* Volantinaggio - Non previsto |
* Volantinaggio - Non previsto |
||
− | * Stampa delle locandine e del programma dell'evento per il pubblico - Assegnato a Alain Modolo - |
+ | * Stampa delle locandine e del programma dell'evento per il pubblico - Assegnato a Alain Modolo - '''fatto''' |
− | * Evento FB - Assegnato a |
+ | * Evento FB - Assegnato a Stefano Consolaro - '''fatto''' |
− | * Evento |
+ | * Evento Linkedin - Assegnato a Stefano Consolaro - '''Da fare''' |
− | * Evento su sito |
+ | * Evento su sito associazioni Comune di Pordenone - Assegnato a Stefano Consolaro - '''Da fare''' |
+ | * Evento su sito LinuxDay.it - Assegnato a Alain Modolo - '''fatto''' |
||
== Patrocini == |
== Patrocini == |
||
− | * Richiesta di |
+ | * Richiesta di contributo al Comune di PN- Assegnato ad Alain Modolo - '''fatto''' |
− | * Richiesta di |
+ | * Richiesta di contributo alla BCCPM - - Assegnato ad Alain Modolo '''fatto''' |
+ | * Richiesta di contributo al Microgrant di Wikimedia Italia - Assegnato ad Alain Modolo - '''fatto''' |
||
+ | * Richiesta di contributo a ILS - Assegnato ad Alain Modolo - '''fatto''' |
||
== Logistica == |
== Logistica == |
||
* Prenotazione locali consorzio universitario - Assegnato ad Alain Modolo - '''Fatto''' |
* Prenotazione locali consorzio universitario - Assegnato ad Alain Modolo - '''Fatto''' |
||
− | * Verifica streaming - Assegnata ad Ivo ed Enrico - ''' |
+ | * Verifica streaming - Assegnata ad Ivo ed Enrico - '''Da fare''' |
− | |||
− | Mattiussi: 46 |
||
− | Galvani: 73+5 |
||
− | Kennedy 66+4 |
||
== Hardware == |
== Hardware == |
||
− | * |
+ | * Preparare sistema ridondante e testarlo - Da assegnare - '''Da fare''' |
+ | --> |
||
− | * Controllare che il portatile di Marco Longo (da usare come riserva) funzioni correttamente - Da assegnare - Da fare |
||
== Hospitality == |
== Hospitality == |
||
+ | Colazione (caffè e brioche) offerta da PNlug per chi arriverà all'apertura, ore 07:00 per l'allestimento ed i preparativi d'accoglienza. |
||
− | * Comunicare a bar universitario i numeri stimati delle presenze - Assegnato a Giovanni Longo - '''Fatto''' |
||
+ | |||
+ | Pasto concordato con bar universitario: |
||
+ | *Menù ridotto: 8€ |
||
− | == Gadget e materiale divulgativo == |
||
+ | **1 Tostone |
||
+ | **1 bibita o Birra |
||
+ | **1 caffé |
||
+ | *Menù ridotto + dolce: 10€ |
||
+ | **1 Tostone |
||
+ | **1 bibita o Birra |
||
+ | **1 caffé |
||
+ | **1 fetta crostata |
||
+ | *Menù lasagna:11€ |
||
+ | **1 porzione lasagne (carne o verdure) |
||
+ | **1 bibita |
||
+ | **1 caffé |
||
+ | I pasti e le colazioni vengono interamente offerti a relatori e collaboratori dal PNlug. <br> |
||
− | * Prenotazione materiale ILS -Assegnato a Alain Modolo - '''Fatto''' |
||
− | + | '''Il riferimento per la consegna dei buoni pasto è Italo Ossena''' |
|
= Allestimento = |
= Allestimento = |
||
Line 102: | Line 136: | ||
=== Gruppo Odoo PN LUG === |
=== Gruppo Odoo PN LUG === |
||
− | |||
− | * 1 banco grande |
||
− | * 2 sedie |
||
− | * 1 ciabatta elettrica |
||
− | |||
− | === FabLab Castelfranco Veneto + MK Lab Portogruaro === |
||
* 1 banco grande |
* 1 banco grande |
||
Line 118: | Line 146: | ||
* 2 sedie |
* 2 sedie |
||
* 1 ciabatta elettrica |
* 1 ciabatta elettrica |
||
+ | |||
+ | === Continuity === |
||
+ | * Mauro Biasutti |
||
=== Branding === |
=== Branding === |
||
Line 134: | Line 165: | ||
== Connettività == |
== Connettività == |
||
+ | Connessione LAN |
||
− | * LAN e Wi-Fi già presenti in Università (farsi dare credenziali Wi-Fi). |
||
+ | |||
+ | 1) collegare il cavo di Rete presente nella postazione del relatore <br> |
||
+ | 2) verificare di essere connessi alla rete: Medialab<br> |
||
+ | 3) si verrà indirizzati (altrimenti farlo manualmente) alla pagina: zeropn.uniud.it<br> |
||
+ | 4) inserire username: consortium<br> |
||
+ | 5) passwd: labconsortium<br> |
||
+ | 6) domain (dal menu scegliere): MEDIALAB.LABPN.IT<br> |
||
+ | 7) Cliccare su "network access"<br> |
||
+ | 8) a questo punto si può navigare. '''Non chiudere mai la finestrella che apparirà Network Access''' (do not close this window to stay connected)<br><br> |
||
+ | |||
+ | Connessione Wi-Fi<br> |
||
+ | |||
+ | Chidedere un voucher disponibile presso il banco Segreteria PNlug |
||
+ | |||
+ | 1) collegarsi alla rete WiFi "UNIPN-OSPITI" <br> |
||
+ | 2) Inserire la password: Consorzio-WiFi<br> |
||
+ | 3) si verrà indirizzati ad un portale, in cui inserire il codice del voucher.<br> |
||
= Disponibilità logistiche e materiali = |
= Disponibilità logistiche e materiali = |
||
Line 142: | Line 190: | ||
(Numeri e articoli da verificare) |
(Numeri e articoli da verificare) |
||
− | * 1 telo grande per proiezione |
+ | * 1 telo grande per proiezione (verificare se serve o meno). Proiezione chiavette ventoy o uso muro? |
− | * 1 proiettore (HDMI e VGA) |
+ | * 1 proiettore (HDMI e VGA) (vedi sopra. Proiezione chiavette ventoy) |
− | * 1 tavolo grande da sagra (di Marco Longo, in cucina Polo) |
||
* 1 PC portatile associativo (quello nuovo) |
* 1 PC portatile associativo (quello nuovo) |
||
− | * 1 PC portatile |
+ | * 1 PC portatile (TBD) |
* 9 ciabatte elettriche |
* 9 ciabatte elettriche |
||
− | * 2 prolunghe 20m ( |
+ | * 2 prolunghe 20m (TBD) |
* Cavi LAN in abbondanza (circa 6 tra lunghi e corti) |
* Cavi LAN in abbondanza (circa 6 tra lunghi e corti) |
||
* Cavi HDMI e VGA (verificare disponibilità e quantità) |
* Cavi HDMI e VGA (verificare disponibilità e quantità) |
||
+ | * adattatori VGA/HDMI (2 in sede, 1 Alain) |
||
+ | * cavalletto per streaming Ivo (Alain) |
||
+ | * Badge linuxday da compilare con nome e cognome |
||
+ | * porta badge |
||
+ | * nastro da carrozziere per fissare prolunghe e ciabatte |
||
== Locali Universitari == |
== Locali Universitari == |
||
Line 165: | Line 217: | ||
* Aula S3, Edificio S, piano terra, 90 posti (non utilizzata per l'evento) |
* Aula S3, Edificio S, piano terra, 90 posti (non utilizzata per l'evento) |
||
* Aula S14, Edificio S, primo piano, 40 posti (utilizzata solo la mattina) |
* Aula S14, Edificio S, primo piano, 40 posti (utilizzata solo la mattina) |
||
+ | |||
+ | = Riservato ai Tutor e Collaboratori = |
||
+ | <br> |
||
+ | *Coloro che effettuano spese per le quali richiedono il rimborso devono presentare pezza giustificativa d'appoggio (es. scontrino per la cena) |
||
+ | * al termine del proprio compito di prega di: |
||
+ | **compilare e consegnare il modulo riassuntivo di tutte le spese (viaggio, pasti, ecc.) in maniera cartacea (comprensivo delle pezze giustificative) al tesoriere di PNlug oppure, se impossibilitati, inviandole via mail a info(at)pnlug.it |
||
+ | |||
+ | [https://share.pnlug.it/index.php/s/C5SkJWHYwgSZXia scarica qui] il modulo |
||
= Sicurezza = |
= Sicurezza = |
Latest revision as of 10:11, 21 October 2022
pagina in continuo aggiornamento
Coordinamento evento
- Alain Modolo
- Moreno Cervesato (aiuto coordinamento)
Segreteria
- Italo Ossena
- Stefano Consolaro
- Claudio Driussi
Streaming Video
sono necessarie almeno 4 persone
- Responsabile di REGIA (sala S1 centrale): Ivo Grimaldi
- aiuto regia1: Enrico
- sala 2: Alex Dal Cin
- sala 3: (S5 )
sale di scorta
- sala 4: (S3 - 90)
- sala 5: (S6 - 90)
Assistenti Aule
- 1 Responsabile assistenti: Moreno Cervesato
- 2 Chiara Cervesato
- 3 Michele Cavallerin
- 4
- 5
- 6
- 7
Foto e Video
- Stefano Consolaro
Interventi di Saluto
- Assessore comune di PN Alberto Parigi (Cultura, Politiche giovanili, Istruzione, formazione, Università, Grandi eventi e promozione della città)
- Andrea Zanni direttore del consorzio Universitario di Pordenone
- Franco Scolari (NP) - Francesca Orlando: direttore del Polo Tecnologico Alto Adriatico
- Iolanda Pensa: presidente wikimedia Italia (in videoconferenza)
- Roberto Guido: presidente ILS (Italian Linux Society) (in videoconferenzo)
- Antonio Zamberlan, Massimo Drigo: presidente e ufficio soci BCCPM
- Lucia Renzetti direttrice ITS Academy Pordenone
- Chiara Vergani: rappresentante dei docenti, scrittrice di temi sociali (cyberbullismo, violenza sulle donne), pedagogista
Volontari evento
Sabato 22 Ottobre: apertura allestimenti ore 7.00
- Alain Modolo (assegnato coordinamento generale)
- Moreno Cervesato (assegnato a assistenti aule)
- Michele Cavallerin
- Stefano Consolaro
- Italo Ossena (assegnato segreteria e riferimento buoni pasto)
- Gabriele Tirelli
- Alex Dal Cin (fino alle 16:30)
- Nico Orlando (assistenza aule)
- Sergio Zanchetta
- Marcelo Frare
- Andrea Piovesana (fino alle 15:00)
- Claudio Driussi (assegnato segreteria e tutor)
- Ivo Grimaldi (assegnato regia streaming video)
- Chiara Cervesato (assistente aule)
Pulizie e sgombero
Le pulizie sono a carico dell'università, il personale PN LUG si occuperà dello sgombero e di lasciare i locali in ordine.
To do list
Hospitality
Colazione (caffè e brioche) offerta da PNlug per chi arriverà all'apertura, ore 07:00 per l'allestimento ed i preparativi d'accoglienza.
Pasto concordato con bar universitario:
- Menù ridotto: 8€
- 1 Tostone
- 1 bibita o Birra
- 1 caffé
- Menù ridotto + dolce: 10€
- 1 Tostone
- 1 bibita o Birra
- 1 caffé
- 1 fetta crostata
- Menù lasagna:11€
- 1 porzione lasagne (carne o verdure)
- 1 bibita
- 1 caffé
I pasti e le colazioni vengono interamente offerti a relatori e collaboratori dal PNlug.
Il riferimento per la consegna dei buoni pasto è Italo Ossena
Allestimento
Area espositiva
Gruppo Odoo PN LUG
- 1 banco grande
- 2 sedie
- 1 ciabatta elettrica
Segreteria + Distro Machine
- 1 banco grande
- 2 sedie
- 1 ciabatta elettrica
Continuity
- Mauro Biasutti
Branding
- Piazzare un rollup PN LUG ben visibile all'entrata
- Affiggere un paio di locandine a colori nelle porte a vetri all'entrata
Aule
- Dotare ogni aula di adattatori VGA/HDMI
- Verificare la necessità di cavi VGA
- Piazzare un rollup PN LUG in Aula Magna S1
- Affiggere locandine a colori all'entrata delle aule utilizzate per l'evento
- Stampare indicazioni (frecce) per raggiungere l'aula S14 al primo piano
Connettività
Connessione LAN
1) collegare il cavo di Rete presente nella postazione del relatore
2) verificare di essere connessi alla rete: Medialab
3) si verrà indirizzati (altrimenti farlo manualmente) alla pagina: zeropn.uniud.it
4) inserire username: consortium
5) passwd: labconsortium
6) domain (dal menu scegliere): MEDIALAB.LABPN.IT
7) Cliccare su "network access"
8) a questo punto si può navigare. Non chiudere mai la finestrella che apparirà Network Access (do not close this window to stay connected)
Connessione Wi-Fi
Chidedere un voucher disponibile presso il banco Segreteria PNlug
1) collegarsi alla rete WiFi "UNIPN-OSPITI"
2) Inserire la password: Consorzio-WiFi
3) si verrà indirizzati ad un portale, in cui inserire il codice del voucher.
Disponibilità logistiche e materiali
PN LUG
(Numeri e articoli da verificare)
- 1 telo grande per proiezione (verificare se serve o meno). Proiezione chiavette ventoy o uso muro?
- 1 proiettore (HDMI e VGA) (vedi sopra. Proiezione chiavette ventoy)
- 1 PC portatile associativo (quello nuovo)
- 1 PC portatile (TBD)
- 9 ciabatte elettriche
- 2 prolunghe 20m (TBD)
- Cavi LAN in abbondanza (circa 6 tra lunghi e corti)
- Cavi HDMI e VGA (verificare disponibilità e quantità)
- adattatori VGA/HDMI (2 in sede, 1 Alain)
- cavalletto per streaming Ivo (Alain)
- Badge linuxday da compilare con nome e cognome
- porta badge
- nastro da carrozziere per fissare prolunghe e ciabatte
Locali Universitari
Atrio Edificio S
Tavoli e sedie per l'area espositiva e la segreteria messi a disposizione dall'Università (verificare Venerdì).
Aule disponibili Edificio S
- Aula magna S1, Edificio S, piano terra, 160 posti
- Aula S8, Edificio S, piano terra, 70 posti
- Aula S6, Edificio S, piano terra, 90 posti
- Aula S3, Edificio S, piano terra, 90 posti (non utilizzata per l'evento)
- Aula S14, Edificio S, primo piano, 40 posti (utilizzata solo la mattina)
Riservato ai Tutor e Collaboratori
- Coloro che effettuano spese per le quali richiedono il rimborso devono presentare pezza giustificativa d'appoggio (es. scontrino per la cena)
- al termine del proprio compito di prega di:
- compilare e consegnare il modulo riassuntivo di tutte le spese (viaggio, pasti, ecc.) in maniera cartacea (comprensivo delle pezze giustificative) al tesoriere di PNlug oppure, se impossibilitati, inviandole via mail a info(at)pnlug.it
scarica qui il modulo
Sicurezza
Rispettare la capienza massima delle aule, non ostruire le vie di fuga.