Difference between revisions of "Laboratorio Python 2019"
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
== Iscrizione e informazioni generali == |
== Iscrizione e informazioni generali == |
||
+ | |||
+ | === Percorso formativo === |
||
+ | |||
+ | Questo corso è parte del percorso formativo partito dalle basi con il modulo [[Python da zero 2019]], in caso di forte interesse da parte dei partecipanti potrà proseguire con nuovi appuntamenti di livello avanzato. |
||
=== A chi è rivolto === |
=== A chi è rivolto === |
||
− | Il corso è rivolto '''esclusivamente ai soci''' PN LUG ([https://www.pnlug.it/associarsi/ clicca qui per scoprire come associarti]), |
+ | Il corso è rivolto '''esclusivamente ai soci''' PN LUG ([https://www.pnlug.it/associarsi/ clicca qui per scoprire come associarti]), in particolare: |
+ | |||
+ | * A chi ha già frequentato il precedente corso [[Python da zero 2019]]; |
||
+ | |||
+ | '''OPPURE''' |
||
+ | |||
+ | * Chi non ha già frequentato il precedente corso, ma ha comunque competenze di medio livello anche di altri linguaggi di programmazione (e per allinearsi avrà accesso alle registrazioni video delle lezioni del precedente corso Python da zero 2019). |
||
=== Quando === |
=== Quando === |
||
+ | Il corso verrà avviato '''Mercoledì 2 Ottobre 2019'''. |
||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
La durata totale del corso è di 20 ore, suddivise in 8 lezioni da 2,5 ore ciascuna. |
La durata totale del corso è di 20 ore, suddivise in 8 lezioni da 2,5 ore ciascuna. |
||
Line 24: | Line 36: | ||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|1 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|1 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 02/10/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|2 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|2 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 09/10/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|3 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|3 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 16/10/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|4 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|4 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 23/10/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|5 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|5 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 30/10/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|6 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|6 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 06/11/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|7 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|7 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 13/11/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|8 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|8 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 20/11/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
Line 72: | Line 84: | ||
* Un proprio PC portatile con sistema operativo Linux, Mac o Windows (il docente utilizzerà Linux) |
* Un proprio PC portatile con sistema operativo Linux, Mac o Windows (il docente utilizzerà Linux) |
||
+ | * Gli strumenti software necessari per lo sviluppo: Python, Jupyter, Visual Studio Code, PyCharm, ecc... |
||
=== Quota di iscrizione === |
=== Quota di iscrizione === |
||
Line 82: | Line 95: | ||
Banca BCC Pordenonese - filiale di Torre di Pordenone |
Banca BCC Pordenonese - filiale di Torre di Pordenone |
||
IBAN: IT51J0835612501000000040189 |
IBAN: IT51J0835612501000000040189 |
||
− | Causale: Nome e Cognome - Quota di iscrizione a |
+ | Causale: Nome e Cognome - Quota di iscrizione a LABORATORIO PYTHON</pre> |
Prima di procedere con il pagamento si consiglia di verificare la disponibilità di posti scrivendo una mail al seguente indirizzo [mailto:promozione@pnlug.it promozione@pnlug.it]. |
Prima di procedere con il pagamento si consiglia di verificare la disponibilità di posti scrivendo una mail al seguente indirizzo [mailto:promozione@pnlug.it promozione@pnlug.it]. |
||
Line 100: | Line 113: | ||
=== Obiettivi formativi === |
=== Obiettivi formativi === |
||
+ | Alla fine del corso il partecipante avrà acquisito le tecniche per sviluppare progetti di medie dimensioni e per utilizzare al meglio le tecniche avanzate disponibili per il linguaggio. Sarà anche in grado di sviluppare piccoli applicativi web utilizzando robusti e collaudati framework scritti in Python. |
||
− | Scoprire le particolarità che rendono Python un linguaggio unico ed esplorare le strade che portano alla realizzazione di progetti reali. |
||
+ | Il partecipante sarà anche in grado di scegliere gli strumenti più opportuni per realizzare i propri progetti e di conoscere i campi in cui Python è maggiormente utilizzato ed i motivi per cui viene scelto. |
||
− | === Competenze === |
||
− | |||
− | È richiesta la precedente partecipazione al [https://wiki.pnlug.it/index.php?title=Python_da_zero_2019 (corso introduttivo)], oppure la conoscenza anche non approfondita di altri linguaggi di programmazione. |
||
=== Programma dettagliato === |
=== Programma dettagliato === |
||
Line 110: | Line 121: | ||
Parte prima - Concetti intermedi ed avanzati: |
Parte prima - Concetti intermedi ed avanzati: |
||
+ | * Breve ripasso dei concetti di base di Python |
||
* La programmazione orientata ad oggetti in genere |
* La programmazione orientata ad oggetti in genere |
||
* La programmazione orientata ad oggetti secondo Python |
* La programmazione orientata ad oggetti secondo Python |
||
* Trasformiamo un programma procedurale in un programma OOP |
* Trasformiamo un programma procedurale in un programma OOP |
||
* Generatori, Decoratori, Introspezione, Manipolazione di oggetti |
* Generatori, Decoratori, Introspezione, Manipolazione di oggetti |
||
− | * |
+ | * Di più sulla libreria standard, i protocolli internet, Mail, Ftp, Web |
Parte seconda - progetti: |
Parte seconda - progetti: |
||
+ | * Le tecnologie web ed i frameworks scritti in python Flask, Django, ecc... |
||
− | * |
+ | * Un progetto web con Flask |
* Scripting generico: Python per il sistemista |
* Scripting generico: Python per il sistemista |
||
* Scripting per applicazioni: FreeCAD, Blender, LibreOffice ed altri |
* Scripting per applicazioni: FreeCAD, Blender, LibreOffice ed altri |
||
+ | * Accenni di scripting per applicazioni: FreeCAD, Blender, LibreOffice ed altri. |
||
− | * |
+ | * Presentazione applicazioni scritte in Python: ODOO |
− | * Di più sulla libreria standard, i protocolli internet, Mail, Ftp, Web |
||
''Nota: il corso verrà comunque sviluppato sulla base di una formula aperta, in cui verranno privilegiati gli stimoli e le richieste dei partecipanti prima dell'esposizione di tutti gli argomenti proposti.'' |
''Nota: il corso verrà comunque sviluppato sulla base di una formula aperta, in cui verranno privilegiati gli stimoli e le richieste dei partecipanti prima dell'esposizione di tutti gli argomenti proposti.'' |
Latest revision as of 20:47, 16 September 2019
Laboratorio Python
Iscrizione e informazioni generali
Percorso formativo
Questo corso è parte del percorso formativo partito dalle basi con il modulo Python da zero 2019, in caso di forte interesse da parte dei partecipanti potrà proseguire con nuovi appuntamenti di livello avanzato.
A chi è rivolto
Il corso è rivolto esclusivamente ai soci PN LUG (clicca qui per scoprire come associarti), in particolare:
- A chi ha già frequentato il precedente corso Python da zero 2019;
OPPURE
- Chi non ha già frequentato il precedente corso, ma ha comunque competenze di medio livello anche di altri linguaggi di programmazione (e per allinearsi avrà accesso alle registrazioni video delle lezioni del precedente corso Python da zero 2019).
Quando
Il corso verrà avviato Mercoledì 2 Ottobre 2019.
Le lezioni avranno cadenza settimanale e si terranno il Mercoledì sera dalle ore 19:30 alle ore 22:00 (si prega di presentarsi con il dovuto anticipo).
La durata totale del corso è di 20 ore, suddivise in 8 lezioni da 2,5 ore ciascuna.
Calendario lezioni
Lezione | Data | Orario |
---|---|---|
1 | Merc. 02/10/2019 | 19:30 - 22:00 |
2 | Merc. 09/10/2019 | 19:30 - 22:00 |
3 | Merc. 16/10/2019 | 19:30 - 22:00 |
4 | Merc. 23/10/2019 | 19:30 - 22:00 |
5 | Merc. 30/10/2019 | 19:30 - 22:00 |
6 | Merc. 06/11/2019 | 19:30 - 22:00 |
7 | Merc. 13/11/2019 | 19:30 - 22:00 |
8 | Merc. 20/11/2019 | 19:30 - 22:00 |
Dove
Il corso si terrà presso il
Polo Tecnologico ‘Andrea Galvani’ di Pordenone (zona area break)
Via Roveredo, 20/b – 33170 Pordenone (Vedi mappa)
Sito web: www.polo.pn.it
Attrezzatura: cosa serve
Ogni partecipante dovrà dotarsi per proprio conto del seguente materiale:
- Un proprio PC portatile con sistema operativo Linux, Mac o Windows (il docente utilizzerà Linux)
- Gli strumenti software necessari per lo sviluppo: Python, Jupyter, Visual Studio Code, PyCharm, ecc...
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione prevista è di € 80,00 Euro (l'eventuale quota di iscrizione al PN LUG per chi non è già socio è esclusa).
Il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente a mezzo bonifico alle seguenti coordinate:
Associazione Pordenone Linux Users Group - PN LUG Banca BCC Pordenonese - filiale di Torre di Pordenone IBAN: IT51J0835612501000000040189 Causale: Nome e Cognome - Quota di iscrizione a LABORATORIO PYTHON
Prima di procedere con il pagamento si consiglia di verificare la disponibilità di posti scrivendo una mail al seguente indirizzo promozione@pnlug.it.
Numero chiuso
Il numero massimo di partecipanti è 15.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di almeno 10 iscritti, altrimenti verrà posticipato a data da destinarsi.
Contatti
Per chiarimenti o ulteriori informazioni si prega di inviare una mail al seguente indirizzo promozione@pnlug.it.
Contenuti
Obiettivi formativi
Alla fine del corso il partecipante avrà acquisito le tecniche per sviluppare progetti di medie dimensioni e per utilizzare al meglio le tecniche avanzate disponibili per il linguaggio. Sarà anche in grado di sviluppare piccoli applicativi web utilizzando robusti e collaudati framework scritti in Python.
Il partecipante sarà anche in grado di scegliere gli strumenti più opportuni per realizzare i propri progetti e di conoscere i campi in cui Python è maggiormente utilizzato ed i motivi per cui viene scelto.
Programma dettagliato
Parte prima - Concetti intermedi ed avanzati:
- Breve ripasso dei concetti di base di Python
- La programmazione orientata ad oggetti in genere
- La programmazione orientata ad oggetti secondo Python
- Trasformiamo un programma procedurale in un programma OOP
- Generatori, Decoratori, Introspezione, Manipolazione di oggetti
- Di più sulla libreria standard, i protocolli internet, Mail, Ftp, Web
Parte seconda - progetti:
- Le tecnologie web ed i frameworks scritti in python Flask, Django, ecc...
- Un progetto web con Flask
- Scripting generico: Python per il sistemista
- Scripting per applicazioni: FreeCAD, Blender, LibreOffice ed altri
- Accenni di scripting per applicazioni: FreeCAD, Blender, LibreOffice ed altri.
- Presentazione applicazioni scritte in Python: ODOO
Nota: il corso verrà comunque sviluppato sulla base di una formula aperta, in cui verranno privilegiati gli stimoli e le richieste dei partecipanti prima dell'esposizione di tutti gli argomenti proposti.
Docente
Claudio Driussi