Difference between revisions of "Python da zero 2019"
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
== Iscrizione e informazioni generali == |
== Iscrizione e informazioni generali == |
||
+ | |||
+ | === Percorso formativo === |
||
+ | |||
+ | Questo corso apre un percorso formativo che parte dalle basi per proseguire a Settembre con il modulo intermedio [[Laboratorio Python 2019]]. |
||
=== A chi è rivolto === |
=== A chi è rivolto === |
||
Line 11: | Line 15: | ||
=== Quando === |
=== Quando === |
||
+ | Il corso avrà inizio il 22/05/2019. |
||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
La durata totale del corso è di 20 ore, suddivise in 8 lezioni da 2,5 ore ciascuna. |
La durata totale del corso è di 20 ore, suddivise in 8 lezioni da 2,5 ore ciascuna. |
||
Line 24: | Line 30: | ||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|1 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|1 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 22/05/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|2 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|2 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 29/05/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|3 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|3 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 05/06/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|4 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|4 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 12/06/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|5 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|5 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 19/06/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|6 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|6 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 26/06/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|7 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|7 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 03/07/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|8 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|8 |
||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. |
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Merc. 10/07/2019 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19:30 - 22:00 |
||
|- |
|- |
||
Line 75: | Line 81: | ||
=== Quota di iscrizione === |
=== Quota di iscrizione === |
||
− | La quota di iscrizione prevista è di ''' |
+ | La quota di iscrizione prevista è di '''€ 80,00''' Euro (l'eventuale quota di iscrizione al PN LUG per chi non è già socio è esclusa). |
+ | |||
+ | Il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente a mezzo bonifico alle seguenti coordinate: |
||
<pre>Associazione Pordenone Linux Users Group - PN LUG |
<pre>Associazione Pordenone Linux Users Group - PN LUG |
||
Banca BCC Pordenonese - filiale di Torre di Pordenone |
Banca BCC Pordenonese - filiale di Torre di Pordenone |
||
IBAN: IT51J0835612501000000040189 |
IBAN: IT51J0835612501000000040189 |
||
− | Causale: Nome e Cognome - Quota di iscrizione a CORSO |
+ | Causale: Nome e Cognome - Quota di iscrizione a CORSO PYTHON DA ZERO</pre> |
Prima di procedere con il pagamento si consiglia di verificare la disponibilità di posti scrivendo una mail al seguente indirizzo [mailto:promozione@pnlug.it promozione@pnlug.it]. |
Prima di procedere con il pagamento si consiglia di verificare la disponibilità di posti scrivendo una mail al seguente indirizzo [mailto:promozione@pnlug.it promozione@pnlug.it]. |
||
Line 86: | Line 94: | ||
=== Numero chiuso === |
=== Numero chiuso === |
||
− | Il numero massimo di partecipanti è ''' |
+ | Il numero massimo di partecipanti è '''15'''. |
− | Il corso verrà attivato con un numero minimo di almeno ''' |
+ | Il corso verrà attivato con un numero minimo di almeno '''10''' iscritti, altrimenti verrà posticipato a data da destinarsi. |
=== Contatti === |
=== Contatti === |
||
Line 102: | Line 110: | ||
=== Competenze === |
=== Competenze === |
||
− | Non sono richieste conoscenze di programmazione, ma sono gradite |
+ | Non sono richieste conoscenze di programmazione, ma sono gradite competenze informatiche di base. |
=== Programma dettagliato === |
=== Programma dettagliato === |
||
Line 122: | Line 130: | ||
'''Claudio Driussi''' |
'''Claudio Driussi''' |
||
+ | |||
+ | tutor: Stefano Morandi |
Latest revision as of 20:26, 16 May 2019
Corso Python da Zero
Iscrizione e informazioni generali
Percorso formativo
Questo corso apre un percorso formativo che parte dalle basi per proseguire a Settembre con il modulo intermedio Laboratorio Python 2019.
A chi è rivolto
Il corso è rivolto esclusivamente ai soci PN LUG (clicca qui per scoprire come associarti), ed è indicato sia per chi ha già conoscenze di base, sia per chi parte completamente da zero.
Quando
Il corso avrà inizio il 22/05/2019.
Le lezioni avranno cadenza settimanale e si terranno il Mercoledì sera dalle ore 19:30 alle ore 22:00 (si prega di presentarsi con il dovuto anticipo).
La durata totale del corso è di 20 ore, suddivise in 8 lezioni da 2,5 ore ciascuna.
Calendario lezioni
Lezione | Data | Orario |
---|---|---|
1 | Merc. 22/05/2019 | 19:30 - 22:00 |
2 | Merc. 29/05/2019 | 19:30 - 22:00 |
3 | Merc. 05/06/2019 | 19:30 - 22:00 |
4 | Merc. 12/06/2019 | 19:30 - 22:00 |
5 | Merc. 19/06/2019 | 19:30 - 22:00 |
6 | Merc. 26/06/2019 | 19:30 - 22:00 |
7 | Merc. 03/07/2019 | 19:30 - 22:00 |
8 | Merc. 10/07/2019 | 19:30 - 22:00 |
Dove
Il corso si terrà presso il
Polo Tecnologico ‘Andrea Galvani’ di Pordenone (zona area break)
Via Roveredo, 20/b – 33170 Pordenone (Vedi mappa)
Sito web: www.polo.pn.it
Attrezzatura: cosa serve
Ogni partecipante dovrà dotarsi per proprio conto del seguente materiale:
- Un proprio PC portatile con sistema operativo Linux, Mac o Windows (il docente utilizzerà Linux)
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione prevista è di € 80,00 Euro (l'eventuale quota di iscrizione al PN LUG per chi non è già socio è esclusa).
Il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente a mezzo bonifico alle seguenti coordinate:
Associazione Pordenone Linux Users Group - PN LUG Banca BCC Pordenonese - filiale di Torre di Pordenone IBAN: IT51J0835612501000000040189 Causale: Nome e Cognome - Quota di iscrizione a CORSO PYTHON DA ZERO
Prima di procedere con il pagamento si consiglia di verificare la disponibilità di posti scrivendo una mail al seguente indirizzo promozione@pnlug.it.
Numero chiuso
Il numero massimo di partecipanti è 15.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di almeno 10 iscritti, altrimenti verrà posticipato a data da destinarsi.
Contatti
Per chiarimenti o ulteriori informazioni si prega di inviare una mail al seguente indirizzo promozione@pnlug.it.
Contenuti
Obiettivi formativi
Imparare il linguaggio Python partendo dalle basi e scoprire i principi per scrivere codice corretto in ogni linguaggio.
Competenze
Non sono richieste conoscenze di programmazione, ma sono gradite competenze informatiche di base.
Programma dettagliato
- Presentazione del corso e del linguaggio Python
- Strumenti di lavoro
- Variabili, espressioni ed istruzioni, i tipi di dati semplici
- Istruzioni condizionali, cicli, funzioni
- Gestione degli errori, files, librerie di sistema
- Tipi di dati strutturati, liste, dizionari, sets, tuple
- Principi generali di buona programmazione
- Riutilizzare il codice, costruire le proprie librerie
- Gli oggetti in Python
- Realizzazione di un programma completo
Nota: il corso verrà comunque sviluppato sulla base di una formula aperta, in cui verranno privilegiati gli stimoli e le richieste dei partecipanti prima dell'esposizione di tutti gli argomenti proposti.
Docente
Claudio Driussi
tutor: Stefano Morandi